
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title> &#187; 新科工业 工程师</title>
	<atom:link href="http://www.genbon.cn/author/xkgy/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.genbon.cn</link>
	<description>板材成形试验技术</description>
	<lastBuildDate>Fri, 26 Dec 2025 02:04:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>CAN总线控制自动装配线</title>
		<link>http://www.genbon.cn/can%e6%80%bb%e7%ba%bf%e6%8e%a7%e5%88%b6%e8%87%aa%e5%8a%a8%e8%a3%85%e9%85%8d%e7%ba%bf/</link>
		<comments>http://www.genbon.cn/can%e6%80%bb%e7%ba%bf%e6%8e%a7%e5%88%b6%e8%87%aa%e5%8a%a8%e8%a3%85%e9%85%8d%e7%ba%bf/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 13:29:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>新科工业 工程师</dc:creator>
				<category><![CDATA[技术分享]]></category>
		<category><![CDATA[CAN总线控制自动装配线]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.genbon.cn/?p=225</guid>
		<description><![CDATA[CAN总线控制自动装配线特点：采用自动化成套控制系统,专业从事设计、开发和生产工业机器人、自动化生产线,并提供相应的技术咨询和售后服务。产品质量稳定,较进口设备具有价格低、维护简便、技术处于国内领先,国际先进水平的特点。自动化装配线机器人配置演算法,解决在一未知周期与固定工作站数之装配线机器人配置的问题. 建立分工法则,并运用於装配线中,使机器人能达到最大的效用,并降低产品生产周期。提供一个可运作的电脑辅助弹性装配线机器人配置系统。 CAN总线控制自动装配线工作方式：根据产品特点，整条装配生产线采用总线寻址输送、直接定位的方案；根据作业的内容和生产节拍，采用平行结构、串联结构和并联结构相结合的生产工艺流程；针对多工位全自动装配线需扩充和分期实施的特点，采用上位机can总线配合控制方法，加上单元控制操作面板、检测故障警示系统，使整个控制系统更加完善。整条装配线的机械、控制、气动等系统均采用平行式组合结构，体现了模块化、系列化设计思路。 自动化生产装配线由配送、装配、检测、老 化、包装等工艺系统设备组成，各系统设备可由差速线、链板线、积放式滚道线、增速式皮带线、空中输送线、各式智能专机等柔性作业设备及配备分布式编程器（PLC）组合；实现高效生产自动化。 CAN总线控制自动装配线应用：广泛应用于低压电器、家电、食品、塑胶、五金、电子、摩托车、汽车等各行业。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>CAN总线控制自动装配线特点：<br />采用自动化成套控制系统,专业从事设计、开发和生产工业机器人、自动化生产线,并提供相应的技术咨询和售后服务。产品质量稳定,较进口设备具有价格低、维护简便、技术处于国内领先,国际先进水平的特点。自动化装配线机器人配置演算法,解决在一未知周期与固定工作站数之装配线机器人配置的问题. 建立分工法则,并运用於装配线中,使机器人能达到最大的效用,并降低产品生产周期。提供一个可运作的电脑辅助弹性装配线机器人配置系统。</p>
<p>CAN总线控制自动装配线工作方式：<br />根据产品特点，整条装配生产线采用总线寻址输送、直接定位的方案；根据作业的内容和生产节拍，采用平行结构、串联结构和并联结构相结合的生产工艺流程；针对多工位全自动装配线需扩充和分期实施的特点，采用上位机can总线配合控制方法，加上单元控制操作面板、检测故障警示系统，使整个控制系统更加完善。整条装配线的机械、控制、气动等系统均采用平行式组合结构，体现了模块化、系列化设计思路。 自动化生产装配线由配送、装配、检测、老 化、包装等工艺系统设备组成，各系统设备可由差速线、链板线、积放式滚道线、增速式皮带线、空中输送线、各式智能专机等柔性作业设备及配备分布式编程器（PLC）组合；实现高效生产自动化。</p>
<p>CAN总线控制自动装配线应用：<br />广泛应用于低压电器、家电、食品、塑胶、五金、电子、摩托车、汽车等各行业。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.genbon.cn/can%e6%80%bb%e7%ba%bf%e6%8e%a7%e5%88%b6%e8%87%aa%e5%8a%a8%e8%a3%85%e9%85%8d%e7%ba%bf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>自动装配线的应用</title>
		<link>http://www.genbon.cn/%e8%87%aa%e5%8a%a8%e8%a3%85%e9%85%8d%e7%ba%bf%e7%9a%84%e5%ba%94%e7%94%a8/</link>
		<comments>http://www.genbon.cn/%e8%87%aa%e5%8a%a8%e8%a3%85%e9%85%8d%e7%ba%bf%e7%9a%84%e5%ba%94%e7%94%a8/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 12:22:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>新科工业 工程师</dc:creator>
				<category><![CDATA[技术分享]]></category>
		<category><![CDATA[自动装配线的应用]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.genbon.cn/?p=169</guid>
		<description><![CDATA[主要应用于汽车零部件生产、电脑、显示屏、电机、灯具、手机、打印机、电路板、电池、仪表等的自动组装，可以大大提高生产效率，降低生产成本，提高可靠性。 　　]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>主要应用于汽车零部件生产、电脑、显示屏、电机、灯具、手机、打印机、电路板、电池、仪表等的自动组装，可以大大提高生产效率，降低生产成本，提高可靠性。 　　</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.genbon.cn/%e8%87%aa%e5%8a%a8%e8%a3%85%e9%85%8d%e7%ba%bf%e7%9a%84%e5%ba%94%e7%94%a8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
